2022年度バックナンバー
1面 | その期間の社医研センターの行事や労災職業病に関わる取り組みの中での大きな行事 |
---|---|
508号 | 「いのちと健康を守る全国センター」が12月7日、第25回の総会を開催 |
507号 | 第33回「なくせじん肺キャラバン」 10月25日・26日東京集結行動 |
506号 | 10月22日、社医研センターが 「安全衛生フォーラム労働安全衛生法50年」を開催 |
505号 | 東京土建が8月31日に第3回の衛生推進者講習を開催 |
504号 | 岡村親宜弁護士が 遺稿「過労死・過労自死と労災補償賠償」を発行 |
503号 | JAL客室乗務員解雇問題 7月13日合意書締結で全面解決 |
502号 | 6月12日(日)学校の労安活動学習交流会 「ハラスメント問題の実態と対策について」 |
501号 | 5月19日・全教の勤務実態調査で全教本部が「知恵だし会議」を開 |
500号 | 「働くものの健康」本号で500号を迎える 2013年、公益財団法人としてスタートして10年 |
499号 | 2月23日(水) 学校のローアン全国交流会を開催 |
2面 | 1面の続きや労災職業病に関わる記事や集会など |
---|---|
508号 | 岸田政権が「敵基地攻撃能力」の有識者会議報告書を発表 日本の進路大転換の軍事大国の道 |
507号 | 「原発運転期間60年超経産省案」 ―現行の「最長60年」を超える原発運転期間 |
506号 | 「いのちと健康を守る労働安全衛生と労働組合の役割 |
505号 | 8月31日、東京土建衛生推進者講習 「労働衛生教育」・「労働安全衛生法令」で講義 |
504号 | 東京都職員組合が7月28日に 「いのちと健康・労安対策委員会学習交流集会」を開催 |
503号 | 第148回社医研センター定例研究会 6月22日「労働時間健康問題共同研究会の活動」 |
502号 | 夏休み前に、推薦する仲間の本 「労災職業病に取り組んで半世紀」色部祐 著 「吉野源三郎の生涯」 岩倉博 著 |
501号 | 2月23日、学校の労安活動交流会2022(オンライン) 「措置要求を契機に市教委の労安体制・労安活動が始まる」 |
500号 | 公益財団法人 社会医学研究センター45年のあゆみ |
499号 | 2月23日、学校のローアン活動交流会 杉本さん・金井さん・森山さんの報告 |
3面 | 労災職業病に関わる取り組みや労働組合の安全衛生に関わる取り組みなどを紹介 |
---|---|
508号 | 「有識者会議報告書」新聞社幹部も加わった 戦争国家づくりの青写真 |
507号 | 化学一般関東地連が10月29日 「労安法50年と化学物質管理のあり方検討会で学習会を開催 |
506号 | 農民連分析センターが 菓子から除草剤「グリホサート」を検出 |
505号 | 第151回社医研センター定例研究会・9月15日 第63回日本社会医学会総会報告で開催 |
504号 | 第149回社医研センター定例研究会 7月21日「歯科酷書」第4弾について開催 |
503号 | 生協労連が7月9日に第10回の 労働安全セミナーを開催(家電会館) |
502号 | 第148回社医研センター定例研究会 5月19日「東京土建健診について」で開催 |
501号 | 第147回社医研センター定例研究会・4月25日 「学校のローアン活動全国交流会の報告」で開催 |
500号 | 3月24日第146回社医研センター定例研究会 「化学物質管理のあり方検討会報告書」で開催 |
499号 | 2021年6月 国の建設アスベスト給付金制度が成立 |
4面 | 労災職業病に関わる取り組みや労働組合の安全衛生に関わる取り組みなどを紹介 |
---|---|
508号 | 新型コロナウイルス感染症の後遺症について |
507号 | 新型コロナウイルス第8波 インフルエンザと同時進行―感染対策の徹底を |
506号 | 感染症法の改正案を衆議院で審議 |
505号 | 「新型コロナウイルス感染症への対応の見直し 」 |
504号 | 「新型コロナウイルス感染症の対策」 ―内閣官房の感染対策で政府は |
503号 | 新型コロナの感染症拡大は第7波 |
502号 | 新型コロナウイルス感染症 医療機関からの深刻な実態の報告 |
501号 | 自治労連が保健所と自治体病院の実態を調査 保健所では「全く足りない」92.0% |
500号 | 新型コロナウイルス感染再拡大 地方自治体を含めた行政の関与が必要 |
499号 | 3月22日からコロナ対策では「まん延防止解除に」 再度の感染拡大を防止し自主的な感染防止を |
5面 | 社医研センター賛助会団体の紹介コーナー(団体の構成や取り組みなど) |
---|---|
508号 | 千葉土建市川市部 建材企業を相手に全国で一斉訴訟・4陣訴訟に参加 第1回目の弁論が11月25日東京地裁で開かれる |
507号 | 千葉土建一般労働組合 千葉土建が結成50周年を迎え、 11月6日に50周年記念式典を開催 |
506号 | 日本手話通訳士協会 5年に一度の健康実態調査を実施・症状の訴えが高く 手話通訳者の労働者性確立へリーフレットを発行 |
505号 | 神奈川土建一般労働組合 神奈川土建一般労働組合が結成50周年迎える 9月25日に50周年記念式典を開催 |
504号 | 日本航空キャビンクルーユニオン(CCU) JAL客室乗務員解雇問題・合意書締結で解決 労使関係の安定化が安全運行の基盤と明記 |
503号 | 日本新聞労働組合連合会 長崎地裁、記者への性暴力訴訟で市に2千万円の賠償命じる 各地連、単組、支局通信部の削減に対し多彩な活動 |
502号 | アスベスト建材メーカー全国一斉提訴 6月7日 建設アスベスト訴訟・新たに全国10地域で提訴 |
501号 | 建設アスベスト訴訟首都圏統一本部 5月20の日建材メーカーの謝罪補償基金を求め大集会 全国から1500人8つの地域の原告・弁護団が決意表明 |
500号 | 神奈川土建一般労働組合 神奈川土建一般労働組合が第51回定期大会を開催 首都圏アスベスト訴訟・神奈川2陣で昨年8月勝訴判決 |
499号 | 東京土建一般労働組合 東京土建一般労働組合が2022年結成75周年迎える 3月21日にけんせつプラザ東京で第75回大会を開催 |
6面 | 事例紹介のコーナー(毎号掲載) |
---|---|
508号 | 多摩川精機(飯田市)の社員の自死が労災認定 長時間労働はないが、支援のない中での難易度の高い 製品開発や、納期厳守の過重労働が、原因と認める |
507号 | 弁護士に対するパワハラ裁判が、原告の一部勝訴 労働者性は否定されるも契約変更後は業務委託 被告弁護士は私文書偽造の罪で横浜地検に逮捕 |
506号 | ラーメン店店長の自死を愛知労働局が労災と認定 会社に対する損害賠償裁判でも和解が成立 再発防止策を盛り込んだ和解内容を好評(金額は非公開) |
505号 | 三菱電機とパワハラ自死の新入社員の遺族が和解 事件を何度も引き起こした同社の社長が直接謝罪 厚労省調査でも欠陥が明らかな防止法の改定急る |
504号 | 巡査の拳銃自殺に神奈川県警の安全配慮義務違反 精神不調を知りながら拳銃の貸与が自殺に繋がる 横浜地裁遺族へ5500万円の支払いを命じる |
503号 | 『症状』などと会社に侮辱された社員の自死を、労災と認定 遺族はパワハラによる自死として、青森地裁に提訴 本年6月より中小企業にパワハラ防止義務化開始 |
502号 | 物流業務のうつ病発症の裁判で原告勝利の判決 時間外労働223時間、連続出勤19日間の過重労働 労働者の申告がなくても、事業者には安全配慮の義務 |
501号 | 北海道労働局 化学物質過敏症の労災を業務外に 病院勤務の看護師さんが 紙オムツ切断作業で罹患 多様な症状があらわれる化学物質過敏症の事例 |
500号 | 過労死ライン未満の時間数でも労災と判断見直す 庄やの脳内出血、新基準に則り5年後に労災認定 不規則な深夜勤務などを評価し、全国初の労災認定 |
499号 | パワハラ・過重労働自死で、トヨタとの和解成立 高裁での勝利判決で、社長の謝罪と社内調査で和解 再発防止策の取組み報告の5年間の実施を合意書に |
7面 | 労災職業病豆辞典(毎号掲載) |
---|---|
508号 | 本質安全化Q&A 200 労災保険の認定に事業主のとり消し請求を認める判決 |
507号 | 本質安全化Q&A 199 政府が令和4年版「過労死等防止対策白書」を公表 |
506号 | 本質安全化Q&A 198 新型コロナ問題と安全衛生活動 |
505号 | 本質安全化Q&A 197 令和3年「新型コロナとエアロゾル感染」 |
504号 | 本質安全化Q&A 196 令和3年「労働安全衛生調査」 |
503号 | 本質安全化Q&A 195 超音波工業の安全パトロール |
502号 | 本質安全化Q&A 194 知床KAZUⅠの沈没事故 |
501号 | 本質安全化Q&A 193 2022熱中症対策 |
500号 | 本質安全化Q&A 192 化学物質の安全対策 |
499号 | 本質安全化Q&A 191 溶接ヒュームの規制 |
8面 | ひと欄と情報のページ(毎号掲載) |
---|---|
508号 | コロナ禍で労働災害件数が増加 |
507号 | 厚労省が労基則35条で検討会報告書を公表 |
506号 | 労働省が9月16日 厚生労働白書を公表 ―現役世代人工減少へ |
505号 | 2021年の死傷災害130586任(8.4%の増加) |
504号 | 厚労省、令和3年の監督業務実施状況、法違反率68.2% |
503号 | 令和3年度の過労死等の労災補償状況 |
502号 | 令和3年労働災害発生状況 休業4日以上の死傷者 |
501号 | 令和3年6月1日の派遣労働者は、対前年比8%増の169万人 |
500号 | 中小企業でのパワーハラスメント防止措置が義務化される |
499号 | 一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置対象に |
労災職業病に取り組む社会医学研究センターのニュース「働くものの健康」は、
B5版8ページで、毎月10日定例発行しています。(一部50円です)